Foreign companies in Punjab
201 active companies in Punjab are subsidiaries of a company incorporated outside India. Listed here by paid-up capital.
| Company | Incorporated | Paid-up capital |
|---|---|---|
| Roundglass Wellbeing Private Limited | 25 January 2018 | ₹735.19 crore |
| Malhotra Realty Private Limited | 7 March 2022 | ₹59.97 crore |
| Sunjin India Feeds Private Limited | 25 September 2018 | ₹48 crore |
| Graepel Perforations India Private Limited | 15 November 2017 | ₹47.54 crore |
| Candi Solar in 1 Private Limited | 3 September 2020 | ₹35.59 crore |
| Greystar Services India Private Limited | 25 March 2022 | ₹24.61 crore |
| Uetliberg Solar India Private Limited | 5 May 2025 | ₹22.96 crore |
| De Heus Animal Nutrition India Private Limited | 20 October 2022 | ₹17.05 crore |
| Himalayan Creamery Private Limited | 17 May 2016 | ₹15.05 crore |
| Candi Finance Private Limited | 29 May 2021 | ₹11 crore |




