Foreign companies in Kerala
312 active companies in Kerala are subsidiaries of a company incorporated outside India. Listed here by paid-up capital.
| Company | Incorporated | Paid-up capital |
|---|---|---|
| Kindorama Healthcare Private Limited | 22 August 2014 | ₹117.99 crore |
| Lulu Financial Services (India) Private Limited | 18 January 2018 | ₹100.05 crore |
| Soti Kochi India Private Limited | 19 January 2024 | ₹40 crore |
| Bcfoods (India) Seasonings and Ingredients Private Limited | 26 April 2018 | ₹37.54 crore |
| Aquatic Proteins Private Limited | 14 January 2015 | ₹23.32 crore |
| Dspace India Software & Technologies Private Limited | 26 December 2022 | ₹10 crore |
| Dragonstone Realty Private Limited | 10 August 2015 | ₹9.96 crore |




