Foreign companies in Goa
38 active companies in Goa are subsidiaries of a company incorporated outside India. Listed here by paid-up capital.
| Company | Incorporated | Paid-up capital |
|---|---|---|
| Syntegon Technology India Private Limited | 8 July 2019 | ₹184.1 crore |
| Swanson Plastics (India) Private Limited | 12 August 2010 | ₹115.65 crore |
| Airtech Composite Materials India Private Limited | 17 November 2021 | ₹90.15 crore |
| Aliaxis Utilities and Industry Private Limited | 27 November 2007 | ₹64.36 crore |
| Fertin India Private Limited | 25 May 2013 | ₹26.17 crore |
| Cisen Pharmaceuticals India Private Limited | 20 September 2018 | ₹17.68 crore |
| Nalux Electronics Private Limited | 22 March 2019 | ₹12.26 crore |




